Akreditasi institusi universitas di Yogyakarta merupakan penilaian terhadap kelembagaan suatu perguruan tinggi. Berbeda dengan akreditasi jurusan yang dilakukan terhadap masing-masing jurusan atau program studi.
Peringkat PTN PTS dan Universitas di Yogyakarta per 2016
- A: Ban-pt-2013: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta-UMY, Yogyakarta
- A: Ban-pt-2014: UIN Sunan Kalijaga-UIN Suka Yogyakarta, Yogyakarta
- A: Ban-pt-2013: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- A: Ban-pt-2013: Universitas Gadjah Mada-UGM, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2014: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2013: Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2015: Universitas PGRI Yogyakarta, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2014: UPN Veteran Yogyakarta, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2013: Universitas Negeri Yogyakarta-UNY, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2015: Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2015: Universitas Janabadra, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2013: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- B: Ban-pt-2015: Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
Peringkat Universitas di Yogyakarta per 2018
Berdasarkan update data Akreditasi Institusi Ban-pt per 2018, sudah banyak tambahan PTN PTS dan Universitas di Yogyakarta yang mendapat peringkat A dan B. Ini disajika pada tabel di bawah.
Universitas di Yogyakarta akreditasi Institusi A per 2018
Daftar Universitas di Yogyakarta | Hasil akreditasi ban-pt |
UNY Yogyakarta | A: 2016 Akreditasi Inst. |
Universitas Sanata Dharma | A: 2016 Akreditasi Inst. |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | A: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Kristen Duta Wacana | A: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | A: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | A: 2018 Akreditasi Inst. |
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | A: 2017 Akreditasi Inst. |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | A: 2014 Akreditasi Inst. |
UGM Yogyakarta | A: 2017 Akreditasi Inst. |
PTN PTS dan Universitas di Yogyakarta akreditasi Institusi B per 2018
Daftar Universitas di Yogyakarta | Hasil akreditasi ban-pt |
Universitas Widya Mataram | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | B: 2014 Akreditasi Inst. |
Universitas Respati Yogyakarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta | B: 2016 Akreditasi Inst. |
Universitas PGRI Yogyakarta | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogykarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Mercu Buana Yogyakarta | B: 2016 Akreditasi Inst. |
Universitas Kristen Immanuel | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Universitas Janabadra | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Universitas Amikom Yogyakarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas Alma Ata | B: 2018 Akreditasi Inst. |
Universitas Aisyiyah Yogyakarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
STMIK Jendral Achmad Yani | B: 2017 Akreditasi Inst. |
STMIK Akakom | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Stikes Wira Husada | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Stikes Aisyiyah Yogyakarta | B: 2014 Akreditasi Inst. |
STIE YKPN | B: 2018 Akreditasi Inst. |
STIE Widya Wiwaha | B: 2016 Akreditasi Inst. |
STIE Nusa Megar Kencana | B: 2015 Akreditasi Inst. |
STBA LIA Yogyakarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
ST Teologi Kadesi Yogyakarta | B: 2017 Akreditasi Inst. |
ST Teknologi Nasional Yogyakarta | B: 2016 Akreditasi Inst. |
ST Teknologi Kedirgantaraan | B: 2015 Akreditasi Inst. |
ST Teknologi Adisutjipto | B: 2017 Akreditasi Inst. |
ST Pertanahan Nasional Yogyakarta | B: 2018 Akreditasi Inst. |
ST Pembangunan Masyarakat Desa APMD | B: 2016 Akreditasi Inst. |
ST Pariwisata Ambarrukmo | B: 2015 Akreditasi Inst. |
ST Multi Media "MMTC" Yogyakarta | B: 2016 Akreditasi Inst. |
ST Ilmu Manajemen YKPN | B: 2018 Akreditasi Inst. |
Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Institut Seni Indonesia Yogyakarta | B: 2014 Akreditasi Inst. |
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND | B: 2014 Akreditasi Inst. |
Institut Pertanian STIPER | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Akper Notokusumo | B: 2018 Akreditasi Inst. |
Akbid Yogyakarta | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Akbid Ummi Khasanah | B: 2016 Akreditasi Inst. |
Akbid Bakti Utama Pati | B: 2018 Akreditasi Inst. |
Akademi Maritim Yogyakarta | B: 2015 Akreditasi Inst. |
Akademi Akuntansi YKPN | B: 2017 Akreditasi Inst. |
Universitas di Yogyakarta akreditasi Institusi C per 2018
Daftar Universitas di Yogyakarta | Hasil akreditasi ban-pt |
STKIP Catur Sakti | C: 2017 Akreditasi Inst. |
Stikes Yogyakarta | C: 2017 Akreditasi Inst. |
Stikes Surya Global | C: 2015 Akreditasi Inst. |
ST Pariwisata AMPTA Yogyakarta | C: 2014 Akreditasi Inst. |
ST Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Politeknik Mekatronika Sanata Dharma | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Akper YKY Yogyakarta | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Akademi Kesejahteraan Sosial Akk | C: 2017 Akreditasi Inst. |
Akademi Kesehatan rustida | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | C: 2015 Akreditasi Inst. |
Demikian seluruh Peringkat PTN PTS dan Universitas di Yogyakarta hasil Ban-pt 2018. Diolah dari data Ban-pt Jan 2016. Semua PTN PTS Yogyakarta lihat di universitas di Yogyakarta
No comments:
Post a Comment